不锈钢铸件的化学成分表
点击次数:3971 发布时间:2011-12-29
不锈钢铸件的化学成分表
牌号 | 化学成分(质量分数)/% | |||||||||
C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | V | 其他 | |
ZG06Cr13Ni4Mo | 0.06 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 | 11.5-14.0 | 0.40-1.00 | 3.50-4.50 | | |
ZG06Cr13Ni6Mo | 0.06 | 0.7 | 0.8 | 0.03 | 0.03 | 12.0-14.0 | 0.40-1.00 | 5.50-6.50 | ||
ZG08Cr19Ni9 | 0.08 | 2 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 17.0-21.0 | | 8.00-11.00 | ||
ZG08Cr19Ni11Mo3 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 18.0-21.0 | 3.00-4.00 | 9.00-13.00 | ||
ZG12Cr17MnNi4Mo3Cu2N | 0.12 | 1.5 | 8.00-10.00 | 0.06 | 0.035 | 16.0-19.0 | 2.90-3.50 | 3.00-5.00 | Cu2.00-2.50 N0.16-0.26 | |
ZG12Cr18Mn13Mo2CuN | 0.12 | 1.5 | 12.00-14.00 | 0.06 | 0.035 | 17.0-20.0 | 1.50-2.00 | | Cu1.00-1.50 N0.19-0.26 | |
ZG12Cr18Ni9Ti | 0.12 | 1.5 | 0.80-2.00 | 0.03 | 0.04 | 17.0-20.0 | | 8.00-11.00 | Ti5(C-0.03) -0.8 | |
ZG12Cr22Ni12 | 0.12 | 2 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 20.0-23.0 | | 10.0-13.0 | | |
ZG15Cr13 | 0.15 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.04 | 11.5-14.0 | ≤0.05 | ≤1.00 | ||
ZG20Cr13 | 0.16-0.24 | 1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 11.5-14.0 | | | ||
ZG20Cr25Ni20 | 0.2 | 2 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 23.0-27.0 | | 19.0-31.0 | ||
ZG30Cr13 | 0.20-0.40 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.04 | 11.5-14.0 | ≤0.05 | ≤1.00 |
南京固琦分析仪器制造有限公司