不锈钢和耐热钢化学成分允许偏差值
点击次数:1916 发布时间:2011-03-30
不锈钢和耐热钢化学成分允许偏差值
元素 | 规定化学成分范围% | 允许偏差,% | |
上偏差 | 下偏差 | ||
C | ≤0.010 >0.010~≤0.030 >0.30~≤0.20 >0.20~≤0.60 >0.60 | 0.002 0.005 0.01 0.02 0.03 | 0.002 0.005 0.01 0.02 0.03 |
Mn | ≤1.00 >1.00~≤3.00 >13.00~≤6.00 >6.00~≤10.00 >10.00~≤15.00 >15.00 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.10 0.15 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.10 0.15 |
P | ≤0.040 >0.040~≤0.20 | 0.005 0.010 | |
S | ≤0.040 >0.040~≤0.20 >0.20~≤0.50 | 0.005 0.010 0.020 | |
Si | ≤1.00 >1.00 | 0.05 0.10 | 0.05 0.10 |
Cr | >3.00~≤10.00 >10.00~≤15.00 >15.00~≤20.00 >20.00 | 0.10 0.15 0.20 0.25 | 0.10 0.15 0.20 0.25 |
Ni | ≤1.00 >1.00~≤5.00 >5.00~≤10.00 >10.00~≤20.00 >20.00~≤30.00 >30.00~≤40.00 >40.00 | 0.03 0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 | 0.03 0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 |
Mo | >0.20~≤0.60 >0.60~≤2.00 >2.00~≤7.00 >7.00~≤15.00 >15.00 | 0.03 0.05 0.10 0.15 0.20 | 0.03 0.05 0.10 0.15 0.20 |
南京固琦分析仪器制造有限公司