碳素钢分析其成分及其化学成分表
点击次数:1629 发布时间:2011-01-12
碳素钢分析其成分及其化学成分表
(碳素钢分析)分析碳素铸钢件
碳素铸钢中w(C)一般不超过0.6%,过高的含碳量将使钢的铸造性能恶化,通常采用低碳或者中碳范围来制造铸钢。常用碳素铸钢的牌号、化学成分、热处理规范和力学性能见表:
常用碳素铸钢的牌号、化学成分、热处理规范和力学性能
钢号 | 化学成分(质量分数,%) | 热处理 | 力学性能 | ||||||||||||||
C | Si | Mn | 正火或退火温度/℃ | 回火温度 /℃ | Rm /(N/mm2) | REl /(N/mm2) | A (%) | Z (%) | Ak /(J/cm) | ||||||||
不小于 | |||||||||||||||||
ZG200-400 | 0.12~0.22 | 0.20~0.45 | 0.35~0.65 | 920-940 | ----- | 392 | 196 | 25 | 40 | 59 | |||||||
ZG230-450 | 0.22~0.32 | 0.20~0.45 | 0.50~0.80 | 890-910 | 620-680 | 441 | 235 | 20 | 32 | 44 | |||||||
ZG270-500 | 0.32~0.42 | 0.20~0.45 | 0.50~0.80 | 880-900 | 620-680 | 490 | 274 | 16 | 24 | 34 | |||||||
ZG310-570 | 0.42~0.52 | 0.20~0.45 | 0.50~0.80 | 870-890 | 620-680 | 568 | 314 | 12 | 20 | 26.4 | |||||||
ZG340-640 | 0.52`0.62 | 0.20~0.45 | 0.50~0.80 | 840-860 | 620-680 | 637 | 343 | 10 | 15 | 19.6 | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
注:1.各级别的铸件磷、硫含量如下“
铸件级别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
硫磷含量(质量分数,%) ≤0.04 ≤0.05 ≤0.06
2.钢中残余镍、铬、铜含量不超过0.3%(质量分数)。除技术条件要求外,一般不能做分析。
南京固琦分析仪器制造有限公司中心化验室